Results
#1. Increase 200 by 10%
#2. Decrease 150 by 20%
#3. Increase 500 by 5%
#4. Decrease 400 by 25%
#5. Increase 80 by 50%
#6. Decrease 250 by 10%
#7. Increase 600 by 20%
#8. Decrease 360 by 10%
#9. Increase 120 by 25%
#10. Decrease 500 by 30%
#11. Increase 90 by 20%
#12. Decrease 800 by 50%
#13. Increase 200 by 30%
#14. Decrease 1000 by 20%
#15. Increase 400 by 15%
#16. Decrease 240 by 25%
#17. Increase 300 by 12%
#18. Decrease 500 by 5%
#19. Increase 1000 by 10%
#20. Decrease 600 by 20%
#21. Increase 250 by 8%
#22. Decrease 700 by 10%
#23. Increase 150 by 40%
#24. Decrease 360 by 50%
#25. Increase 800 by 25%
#26. Decrease 900 by 30%
#27. Increase 180 by 20%
#28. Decrease 100 by 15%
#29. Increase 500 by 12%
#30. Decrease 250 by 20%
#31. Increase 400 by 18%
#32. Decrease 600 by 25%
#33. A number increases from 200 to 240. Find the percentage increase.
#34. A price decreases from ₹500 to ₹400. Find percentage decrease.
#35. Increase 200 by 10%
#36. Decrease 150 by 20%
#37. Increase 500 by 5%
#38. Decrease 400 by 25%
#39. Increase 80 by 50%
#40. Decrease 250 by 10%
#41. Increase 600 by 20%
#42. Decrease 360 by 10%
#43. Increase 120 by 25%
#44. Decrease 500 by 30%
#45. Increase 90 by 20%
#46. Decrease 800 by 50%
#47. Increase 200 by 30%
#48. Decrease 1000 by 20%
#49. Increase 400 by 15%
#50. Decrease 240 by 25%
#51. Increase 300 by 12%
#52. Decrease 500 by 5%
#53. Increase 1000 by 10%
#54. Decrease 600 by 20%
#55. Increase 250 by 8%
#56. Decrease 700 by 10%
#57. Increase 150 by 40%
#58. Decrease 360 by 50%
#59. Increase 800 by 25%
#60. Decrease 900 by 30%
#61. Increase 180 by 20%
#62. Decrease 100 by 15%
#63. Increase 500 by 12%
#64. Decrease 250 by 20%
#65. Increase 400 by 18%
#66. Decrease 600 by 25%
#67. A number increases from 200 to 240. Find the percentage increase.
#68. A price decreases from ₹500 to ₹400. Find percentage decrease.
#69. A salary increases from ₹10000 to ₹12000. Find percentage increase.
#70. A number decreases from 80 to 60. Find percentage decrease.
#71. If a number is increased by 25%, it becomes 125. Find the number.
#72. A number is decreased by 20% to 80. Find original number.
#73. A value increases from 150 to 180. Find percentage increase.
#74. A value decreases from 300 to 240. Find percentage decrease.
#75. A number increases by 10% from 200. Find new number.
#76. A number decreases by 25% from 200. Find new number.
#77. A number increases from 50 to 75. Find percentage increase.
#78. A number decreases from 90 to 72. Find percentage decrease.
#79. A price increases from ₹400 to ₹500. Find percentage increase.
#80. A number decreases from 100 to 70. Find percentage decrease.
#81. A number increases by 50% from 80. Find new number.
#82. A number decreases by 10% from 500. Find new number.
#83. A number increases from 120 to 144. Find % increase.
#84. A number decreases from 200 to 150. Find % decrease.
#85. A number increases by 12% from 100. Find new value.
#86. A number decreases by 5% from 200. Find new value.
#87. A number increases from 250 to 300. Find % increase.
#88. A number decreases from 400 to 300. Find % decrease.
#89. A number increases by 20% from 150. Find new value.
#90. A number decreases by 40% from 200. Find new value.

