List of Mountain Passes of Himachal Pradesh with the altitude to sea level and the location of the passes.
| S. No | Name of Pass | Altitude to Mean Sea Level (Meters) | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | Basodan | 2400 | Chamba – Bhattiyat |
| 2 | Dulchi | 2788 | Mandi-Kullu |
| 3 | Bhubu | 2895 | Joginder Nagar – Kullu |
| 4 | Padri | 3050 | Chamba – Jammu |
| 5 | Jalori | 3135 | Inner and Outer Seraj in Kullu |
| 6 | Chauri | 3150 | Chamba – Kangra |
| 7 | Rashol Jot | 3230 | Kullu |
| 8 | Pajanund Galu | 3280 | Mandi – Kullu |
| 9 | Khauli Galu | 3440 | Kullu |
| 10 | Jalsu Ka Jot | 3450 | Kangra – Chamba |
| 11 | Chandarkhani Galu | 3600 | Kullu |
| 12 | Tainti Galu | 3600 | Kullu |
| 13 | Baleni Jot | 3730 | Kangra – Chamba |
| 14 | Gharhu Jot | 3730 | Kullu |
| 15 | Sari Galu | 3740 | Kullu – Kangra |
| 16 | Waru Pass | 3870 | Kangra – Chamba |
| 17 | Shibaling Pass | 3980 | Kinnaur |
| 18 | Rohtang Pass | 3978 | Kullu – Lahaul |
| 19 | Bherianga Pass | 4140 | Kullu – Kangra |
| 20 | Hamtah Jot Pass | 4270 | Pir Panjal – Kullu – Spiti |
| 21 | Singoor Pass | 4310 | Kangra – Bharmaur |
| 22 | Indrahar Pass | 4320 | Kangra – Bharmaur |
| 23 | Tori Jot | 4360 | Kangra – Chamba |
| 24 | Sach Pass | 4395 | Chamba – Pangi |
| 25 | Ranjcha Pass | 4400 | Lahaul – Spiti |
| 26 | Shipkila | 4500 | Lahaul – Spiti |
| 27 | Kunzum La | 4520 | Lahaul – Spiti |
| 28 | Shi Jot | 4530 | Kullu |
| 29 | Rangchi Galu | 4540 | Kullu |
| 30 | Tamsar Pass | 4572 | Kangra-Bara Bangahal |
| 31 | Shinka Pass | 4575 | Kinnaur – Gharwal |
| 32 | Burua Pass | 4575 | Kinnaur – Gharwal |
| 33 | Rupin Ghati | 4625 | Kinnaur – Gharwal |
| 34 | Talang Pass | 4640 | Kangra – Chamba |
| 35 | Kathikukri | 4640 | Kullu – Kangra |
| 36 | Gairu Jot | 4660 | Kangra |
| 37 | Drati Pass | 4720 | Chamba – Pangi |
| 38 | Kalicho | 4729 | Lahaul – Bharmaur |
| 39 | Khidala Galu | 4750 | Chamba |
| 40 | Nikora Pass | 4750 | Chamba |
| 41 | Animal Pass | 4880 | Kullu |
| 42 | Manali Pass | 4880 | Kullu |
| 43 | Bara Lachala | 4890 | Pangi-Range, Lahaul, Bharmaur |
| 44 | Tempo La | 4930 | Lahaul-Spiti |
| 45 | Chabia Pass | 4934 | Pangi-Range, Lahaul, Bharmaur |
| 46 | Mulari Jot | 4960 | Lahaul |
| 47 | Kugti Pass | 4961 | Lahaul – Bharmaur |
| 48 | Shipting | 4980 | Bharmaur – Lahaul |
| 49 | Taintu Ka Jot | 5000 | Kullu – Kangra |
| 50 | Sara Umga Pass | 5010 | Kullu – Spiti |
| 51 | Shakarof | 5022 | Lahaul- Spiti |
| 52 | Asha Gali | 5030 | Kangra – Lahaul – Spiti |
| 53 | Nalgaon Pass | 5030 | Kinnaur – Gharwal |
| 54 | Duggi Jot | 5060 | Bharmaur – Lahaul |
| 55 | Kamilaga Pass | 5151 | Kinnaur – Gharwal |
| 56 | Makori Jot | 5190 | Kangra |
| 57 | Lamkhaga Pass | 5284 | Kinnaur – Gharwal |
| 58 | Charang Pass | 5266 | Kinnaur – Gharwal |
| 59 | Pin Parbati | 5319 | Kullu – Spiti |
| 60 | Borsa Pass | 5360 | Kinnaur – Gharwal |
| 61 | Laluni Jot | 5440 | Lahaul – Spiti |
| 62 | Chobu Pass | — | Bharmaur – Lahaul – Spiti |
| 63 | Bhim Ghasutri Jot | — | Kangra – Chamba |

